データファイルのインポートでサポートされているフィールド
ClickUpマニュアル|タスク名、ステータス、サブタスク、担当者などのサポートされているフィールドを使用して、データをClickUpにインポートします。
ClickUpの最も適切なフィールドにデータをインポートしましょう。
データファイルをインポートする前に、データが適切にフォーマットされていることを確認してください。
必要な条件
全プランで無制限のインポートが可能です。
ワークスペースの所有者と管理者は、データをワークスペースにインポートできます
Standard Fields
膨大な数のタスクフィールドにデータをインポートできます。
分野 | 説明 | 例 |
必須フィールドはTask名のみです。 | バグ報告フォームを作成する | |
タスクのステータスをデータに含めると、最後のステップで、インポートのステータスをClickUpステータスとしてマッピングできるようになります。 | In Progress | |
インポートする各タスクで作成されるサブタスク タイトルのリストを含むサブタスクの列を CSV ファイルに追加します。 任意の区切り文字で区切ってください。 注 ネストされたサブタスクはサポートされていません。 Bulk Action Toolbarを使えばこれらをサブタスクとしてインポートしネストされたサブタスクに変換できます。 | Subtask 1, Subtask 2, Subtask 3 | |
インポートにはタスクの説明を含めます。プレーンテキストのみがインポートされます。 | Our team needs a more efficient way to process bug reports so let's create a form to capture them | |
eメールアドレスを含めてタスクを割り当てます。 複数の担当者の場合は、カンマやパイプなどの区切り文字を使用できます。 インポート プロセス中に、インポートされたユーザーをClickUpユーザーにマッピングできます。 新しいClickUpユーザーを作成するか、ユーザーをインポートしないかを選択することもできます。 | user1@company.com, user2@company.com | |
タスクを個別のListsにインポートするには、この列を使用して、ClickUpの異なるリスト内のタスクをグループ化します。 | Engineering team priorities | |
日付と時刻の形式を使用してタスクの期日を設定します。 | 1/1/2022 | |
日付と時刻の形式を使用してタスクの開始日を設定します。 | 1/1/2022 | |
Date created | タスクが作成された日付を含めます。 | 12/12/2021 |
タスクの優先順位をClickUpの優先順位にマッピングします。 1 = 緊急 2 = 高 3 = 通常 4 = 低 注 カスタム優先度はClickUpでは使用できません。 | 2 | |
カンマやパイプなど、選択した任意の区切り文字でタスクを区切ります。 | tag 1, tag 2, tag 3 | |
各タスクの推定時間または予算時間を含めます。 | 1時間 2時間30分 01:30 | |
追跡された時間、またはタスクの作業に費やされた時間を含めます。 | 1 hour 2 hr 30 m 01:30 | |
タスクごとに1つ、Checklistという名前のチェックリストをインポートします。 チェックリスト項目はカンマやパイプ(I)などの区切り文字で区切れます。 | Checklist item 1, checklist item 2, checklist item 3 Checklist item 1 |checklist item 2 | checklist item 3 |
注
現時点では、ロケーションフィールドはインポートできません。
Custom Fields
インポートプロセス中に [Custom Field] ライブラリーボタンを使用して、新しいカスタムフィールドを作成したり、既存のカスタムフィールドにマップしたりできます。
次のカスタムフィールド タイプを使用できます。
カスタムフィールドタイプ | 例 |
日付 | サポートされている日付と時刻の形式を参照してください。 |
ドロップダウン(カンマやパイプなどの区切り文字を使用して複数のオプションを含めます) | Option 1, Option 2, Option 3 Option 1 | Option 2 | Option 3 |
eメール | user1@company.com |
ラベル(カンマやパイプなどの区切り文字を含む複数のラベルを含む) | Label 1, Label 2, Label 3 Label 1 | Label 2 | Label 3 |
お金 | 15.20 |
番号 | 1234 |
電話 注 データを電話番号カスタムフィールドにインポートするには、市外局番が必要です。 | (212) 555 1234 |
Text | これは1行のテキストです。 |
Textエリア(長文) | これは長い段落のテキストです。これはClickUpにインポートされて、タスクにコンテキストを追加します。このテキストは特殊な性質を持っているため、カスタムフィールドにインポートする必要があります。 |
ウェブサイト |
次のステップ
インポート用のファイルを準備する
チームがすぐにClickUpを使い始めることができるように、ファイルが正しいデータ形式でインポートできるように準備されていることを確認してください。
データファイルをインポート
データを含む、適切にフォーマットされたファイルがあれば、作業内容をClickUpに取り込む準備が整ったことになります。