> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://manual.dxable.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://manual.dxable.com/clickup/getting-started/import-and-export/supported-fields-for-data-file-imports.md).

# データファイルのインポートでサポートされているフィールド

ClickUpの最も適切なフィールドにデータをインポートしましょう。

[データファイルをインポートする](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310834724247-Import-a-data-file-into-ClickUp)前に、データが適切にフォーマットされていることを確認してください。

### **必要な条件** <a href="#gjdgxs" id="gjdgxs"></a>

* [全プラン](https://clickup.com/pricing)で無制限のインポートが可能です。
* ワークスペースの所有者と管理者は、データをワークスペースにインポートできます

### **Standard Fields** <a href="#id-30j0zll" id="id-30j0zll"></a>

膨大な数のタスクフィールドにデータをインポートできます。

| 分野                                                                                                  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 例                                                                                                 |                  |                      |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | -------------------- |
| [Task名](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309944875671-Task-Overview)                     | 必須フィールドはTask名のみです。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | バグ報告フォームを作成する                                                                                     |                  |                      |
| [ステータス](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309452618647-Create-and-manage-custom-statuses) | タスクのステータスをデータに含めると、最後のステップで、インポートのステータスをClickUpステータスとしてマッピングできるようになります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | In Progress                                                                                       |                  |                      |
| [サブタスク](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309825777943-Using-subtasks)                    | <p>インポートする各タスクで作成されるサブタスク タイトルのリストを含むサブタスクの列を CSV ファイルに追加します。 任意の区切り文字で区切ってください。</p><p>注</p><p><a href="https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304431740055-Nested-subtasks-clickapp">ネストされたサブタスク</a>はサポートされていません。 <a href="https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309768265495-Manage-tasks-with-the-Bulk-Action-Toolbar">Bulk Action Toolbar</a>を使えばこれらをサブタスクとしてインポートしネストされたサブタスクに変換できます。</p> | Subtask 1, Subtask 2, Subtask 3                                                                   |                  |                      |
| [Descriptionの内容](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309944875671-Task-Overview)            | インポートにはタスクの説明を含めます。プレーンテキストのみがインポートされます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Our team needs a more efficient way to process bug reports so let's create a form to capture them |                  |                      |
| [Taskの担当者](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309784302359-How-to-Assign-Tasks)            | <p>eメールアドレスを含めてタスクを割り当てます。</p><p>複数の担当者の場合は、カンマやパイプなどの区切り文字を使用できます。</p><p>インポート プロセス中に、インポートされたユーザーをClickUpユーザーにマッピングできます。</p><p>新しいClickUpユーザーを作成するか、ユーザーをインポートしないかを選択することもできます。</p>                                                                                                                                                                                                                     | <user1@company.com>, <user2@company.com>                                                          |                  |                      |
| [リスト (ClickUp)](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6311877646999-What-are-Lists-)           | タスクを個別のListsにインポートするには、この列を使用して、ClickUpの異なるリスト内のタスクをグループ化します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Engineering team priorities                                                                       |                  |                      |
| [期日](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309610317975-Due-Dates-Overview)                   | [日付と時刻の形式](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310834724247-Import-a-data-file-into-ClickUp)を使用してタスクの期日を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/1/2022                                                                                          |                  |                      |
| [Start日](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6308666892823-Get-started-with-Start-Dates)     | [日付と時刻の形式](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310834724247-Import-a-data-file-into-ClickUp)を使用してタスクの開始日を設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/1/2022                                                                                          |                  |                      |
| Date created                                                                                        | タスクが作成された日付を含めます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12/12/2021                                                                                        |                  |                      |
| [優先度](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304483666199-Priorities)                          | <p>タスクの優先順位をClickUpの優先順位にマッピングします。</p><p>1 = 緊急</p><p>2 = 高</p><p>3 = 通常</p><p>4 = 低</p><p>注</p><p>カスタム優先度はClickUpでは使用できません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                 |                  |                      |
| [タグ](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304056754583-Tags-overview)                        | カンマやパイプなど、選択した任意の区切り文字でタスクを区切ります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tag 1, tag 2, tag 3                                                                               |                  |                      |
| [所要時間の目安](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304177391767-Time-Estimates-overview)         | 各タスクの推定時間または予算時間を含めます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1時間</p><p>2時間30分</p><p>01:30</p>                                                               |                  |                      |
| [追跡された時間](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304291811479-Time-Tracking-overview)          | 追跡された時間、またはタスクの作業に費やされた時間を含めます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>1 hour</p><p>2 hr 30 m</p><p>01:30</p>                                                         |                  |                      |
| [Checklist](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309942197783-Task-Checklists)               | <p>タスクごとに１つ、<strong>Checklist</strong>という名前のチェックリストをインポートします。</p><p>チェックリスト項目はカンマやパイプ（I）などの区切り文字で区切れます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Checklist item 1, checklist item 2, checklist item 3</p><p>Checklist item 1                    | checklist item 2 | checklist item 3</p> |

注

現時点では、ロケーションフィールドはインポートできません。

### **Custom Fields** <a href="#id-1fob9te" id="id-1fob9te"></a>

インポートプロセス中に[ \[Custom Field\] ライブラリーボタンを使用して、新しいカスタムフィールドを作成したり](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6303536766231-Custom-Fields-overview)、既存のカスタムフィールドにマップしたりできます。

次の[カスタムフィールド タイプ](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6303499162647-Custom-Field-Types)を使用できます。

| カスタムフィールドタイプ                                                       | 例                                                                                                                       |          |              |
| ------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- | ------------ |
| 日付                                                                 | サポートされている[日付と時刻の形式を参照してください](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310834724247-Import-a-data-file-into-ClickUp)。 |          |              |
| ドロップダウン（カンマやパイプなどの区切り文字を使用して複数のオプションを含めます）                         | <p>Option 1, Option 2, Option 3</p><p>Option 1                                                                          | Option 2 | Option 3</p> |
| eメール                                                               | <user1@company.com>                                                                                                     |          |              |
| ラベル（カンマやパイプなどの区切り文字を含む複数のラベルを含む）                                   | <p>Label 1, Label 2, Label 3</p><p>Label 1                                                                              | Label 2  | Label 3</p>  |
| お金                                                                 | 15.20                                                                                                                   |          |              |
| 番号                                                                 | 1234                                                                                                                    |          |              |
| <p>電話</p><p><br>注</p><p>データを電話番号カスタムフィールドにインポートするには、市外局番が必要です。</p> | (212) 555 1234                                                                                                          |          |              |
| Text                                                               | これは１行のテキストです。                                                                                                           |          |              |
| Textエリア（長文）                                                        | これは長い段落のテキストです。これはClickUpにインポートされて、タスクにコンテキストを追加します。このテキストは特殊な性質を持っているため、カスタムフィールドにインポートする必要があります。                      |          |              |
| ウェブサイト                                                             | [https://clickup.com](https://clickup.com/)                                                                             |          |              |

### **次のステップ** <a href="#id-3znysh7" id="id-3znysh7"></a>

### **インポート用のファイルを準備する** <a href="#id-2et92p0" id="id-2et92p0"></a>

チームがすぐにClickUpを使い始めることができるように、ファイルが正しいデータ形式で[インポートできるように準備されていることを確認してください。](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310834724247-Import-a-data-file-into-ClickUp)

### **データファイルをインポート** <a href="#tyjcwt" id="tyjcwt"></a>

[データ](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310834724247-Import-a-data-file-into-ClickUp)を含む、適切にフォーマットされたファイルがあれば、作業内容をClickUpに取り込む準備が整ったことになります。
