> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://manual.dxable.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://manual.dxable.com/optimizely/configured-commerce/optimizely-configured-commerce/marketing/select-rule-types-to-include-in-a-customer-segment-rule.md).

# 顧客セグメントルールに含めるルールタイプを選択する

Optimizelyマニュアル｜Optimizely Configured Commerceの顧客セグメントルールのルール タイプを選択するためのガイド。

顧客セグメントは、顧客セグメント ルールに追加するユーザーと顧客の特性に基づいて構築されます。 これらの特性は、顧客画面のデータ フィールドなどの類似した特性のグループから選択します。 買い物客の所在地など、管理コンソールの外部の特性も使用できます。 類似した特性のグループは、\[ルール] タブの \[ルール タイプ] ドロップダウン フィールドに表示されます。 ルール タイプを選択すると、ルール タブの残りのフィールドが更新され、そのルール タイプに対して入力する必要があるフィールドのみが表示されます。 次の表には、各ルール タイプと、顧客セグメント ルールを作成するために入力する必要があるデータ フィールドがリストされています。

| User Custom Properties |                                                                                          |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Custom Property Name   | このテキストボックスは、比較演算子と値を使用してルールが比較しようとするユーザーカスタムプロパティを決定するために使用されます。                         |
| Comparison Operator    | このドロップダウンは比較基準を選択するために使用されます。 オプションは、等しい、等しくない、より小さい、以下、より大きい、以上、一致、範囲、リストです。            |
| Value                  | このテキストボックスには、比較演算子が解決しようとする値が保持されます。                                                     |
| Condition              | ルールが他のルールに加えて解決されることを意図しているか、またはどちらか一方の場合に true を解決することになっているかを決定するために使用される And/Or オプション |

| Customer Fields     |                                                                                          |
| ------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Criteria Property   | このドロップダウンは、比較演算子と値を使用してルールが比較しようとする基準プロパティを決定するために使用されます。                                |
| Comparison Operator | このドロップダウンは比較基準を選択するために使用されます。 オプションは、等しい、等しくない、より小さい、以下、より大きい、以上、一致、範囲、リストです。            |
| Value               | このテキストボックスには、比較演算子が解決しようとする値が保持されます。                                                     |
| Condition           | ルールが他のルールに加えて解決されることを意図しているか、またはどちらか一方の場合に true を解決することになっているかを決定するために使用される And/Or オプション |

| Distance from a Point |                                                                                          |
| --------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Location Phrase       | このテキストボックスは、Googleマップによって特定の緯度と経度に変換される住所を入力するために使用されます。                                 |
| Latitude              | このテキストボックスは、このルールの起点の緯度を決定するために使用されます。                                                   |
| Longitude             | このテキストボックスは、このルールの起点の経度を決定するために使用されます。                                                   |
| Within/Outside        | このセレクターは、距離が地理的位置から始まるエリア内か、そのエリア外かを決定するために使用されます。                                       |
| Distance              | このテキストボックスとセレクターは、このルールが真となる出発点からの数値距離を決定するために使用されます。その距離がキロメートルまたはマイルの場合                |
| Condition             | ルールが他のルールに加えて解決されることを意図しているか、またはどちらか一方の場合に true を解決することになっているかを決定するために使用される And/Or オプション |

| Customer Custom Properties |                                                                                          |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Custom Property Name       | このテキストボックスは、比較演算子と値を使用してルールが比較しようとする顧客カスタムプロパティを決定するために使用されます。                           |
| Comparison Operator        | このドロップダウンは比較基準を選択するために使用されます。 オプションは、等しい、等しくない、より小さい、以下、より大きい、以上、一致、範囲、リストです。            |
| Value                      | このテキストボックスには、比較演算子が解決しようとする値が保持されます。                                                     |
| Condition                  | ルールが他のルールに加えて解決されることを意図しているか、またはどちらか一方の場合に true を解決することになっているかを決定するために使用される And/Or オプション |

| Current Location    |                                                                                          |
| ------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Criteria Property   | このドロップダウンは、場所基準のプロパティ タイプを決定するために使用されます。 使用可能なオプションは、都市、国/略語、ID 文字列、緯度、経度、郵便番号、州の略語です。   |
| Comparison Operator | このドロップダウンは比較基準を選択するために使用されます。 オプションは、等しい、等しくない、より小さい、以下、より大きい、以上、一致、範囲、リストです。            |
| Value               | このテキストボックスには、比較演算子が解決しようとする値が保持されます。                                                     |
| Condition           | ルールが他のルールに加えて解決されることを意図しているか、またはどちらか一方の場合に true を解決することになっているかを決定するために使用される And/Or オプション |

| Authenticated |                                                                                          |
| ------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
| Value         | このチェックボックスは、ユーザーが認証されているかどうかを確認するために使用されます。                                              |
| Condition     | ルールが他のルールに加えて解決されることを意図しているか、またはどちらか一方の場合に true を解決することになっているかを決定するために使用される And/Or オプション |
