> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://manual.dxable.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://manual.dxable.com/smartsheet/dashboards/widget-types-for-smartsheet-dashboards.md).

# Smartsheetダッシュボードのウィジェット

ダッシュボードは空白のキャンバスとして始まりますが、インタラクティブなウィジェットを追加すると形が変化します。

### プラン <a href="#id-9i8ugdddfery" id="id-9i8ugdddfery"></a>

* Smartsheet
* Pro
* Business
* Enterprise

プラン タイプと含まれる機能の詳細については、 「Smartsheetプラン」ページを参照してください。

### 許可 <a href="#j6n6kbpvziba" id="j6n6kbpvziba"></a>

シート所有者または管理者権限を持つライセンス ユーザーは、ダッシュボード ウィジェットを追加または編集できます。

この機能がSmartsheetリージョンまたはSmartsheet Gov に含まれているかどうかを確認してください。

ダッシュボードの作成および編集方法の基本については、 「Smartsheetダッシュボードの作成と変更」の記事を参照してください。

カスタマイズおよび配置できるウィジェット タイプが 8 つあり、ニーズに最適なビューを作成できます。

| タイプ                                                           | 説明                                                                               |
| ------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- |
| [**メトリ**](https://help.smartsheet.com/articles/2482273)**クス** | シート内の 1 つ以上のセルのコンテンツを表示する                                                        |
| [**チャート**](https://help.smartsheet.com/articles/2482266)      | シートのデータ表に基づくリアルタイム グラフ。                                                          |
| [**ショートカット**](https://help.smartsheet.com/articles/2482267)   | 特定の URL、ファイル、またはSmartsheetアイテムへのリンクまたはリンクのリストを作成します。                             |
| [**リッチテキスト**](https://help.smartsheet.com/articles/2482268)   | タイトル、説明、更新、その他の種類のテキストに使用する任意のテキスト文字列。                                           |
| **レポート**                                                      | ダッシュボードにレポートを表示します。ダッシュボードに共有されているユーザーは、レポートの内容を表示するために基になるシートに常にアクセスする必要はありません。 |
| [**画像**](https://help.smartsheet.com/articles/2482270)        | 会社のロゴ、従業員の写真、その他の画像をダッシュ​​ボードに追加します。                                             |
| [**タイトル**](https://help.smartsheet.com/articles/2482271)      | ダッシュボードに名前を付けて、ウィジェットをより適切に整理します。                                                |
| [**Webコンテンツ**](https://help.smartsheet.com/articles/2477606)  | Tableau グラフ、 Smartsheetフォーム、YouTube ビデオなどのインタラクティブ コンテンツをダッシュ​​ボードに追加します。        |

チャート、メトリック、レポートのウィジェットを使用すると、シートやレポートのライブ データをダッシュ​​ボードに追加できます。これらのウィジェットを使用してデータを追加できるかどうかは、シートまたはレポート、およびダッシュボードに対する共有権限によって異なります。

ダッシュボードにデータを追加するには、次の操作を行ってください。

* メトリクス ウィジェットまたはグラフ ウィジェットでは、まず、参照するシートにアクセスできる必要があります。
* レポート ウィジェットの場合は、まずレポートにアクセスする必要があります。
* Web コンテンツ ウィジェットでは、まずデータが存在するソース アプリケーションにアクセスする必要があります。

以下の表は、ダッシュボードにデータを追加するために必要な権限を示しています。

| 追加したいウィジェット | ソースアイテムに必要な権限        |
| ----------- | -------------------- |
| レポート        | レポート: 所有者または管理者      |
| メトリクス       | シート: 所有者、編集者、または管理者  |
| チャート        | シート: 所有者、編集者、または管理者  |
| Webコンテンツ    | ソースアプリケーションによって異なります |
