> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://manual.dxable.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://manual.dxable.com/optimizely/platform/optimizely-data-platform/optimizely-data-platform-integrations/regional-availability-of-integrations-in-odp.md).

# 地域ごとに利用可能なODPの統合

次の表は、Optimizely Data Platform (ODP) で利用できるサードパーティ統合の概要を示しています。 各統合は、ODP にデータを送信 (取り込み) するか、ODP からデータを送信 (アクティブ化) します。

* **取り込み**– データは別のシステムから ODP に送信されます。 たとえば、Zendesk 統合を使用すると、ODP は Zendesk からカスタマー サービス チケット データを取り込みます (データは Zendesk から ODP に流れます)。
* **アクティベーション**– データは ODP から別のシステムに送信されます。 たとえば、Facebook 統合では、ODP はターゲットを絞った広告のためにセグメントを Facebook に送信することでセグメントをアクティブ化します (データは ODP から Facebook に流れます)。

### App Directory で ODP 統合が利用可能 <a href="#gjdgxs" id="gjdgxs"></a>

| 統合                                                                                                               | US         | EMEA       | APJ        | <p>インジェスト/</p><p>アクティベーション</p> | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | ---------- | ---------- | ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Amplitude](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/23334881751821)                                     | Yes        | No         | No         | インジェスト                         | [リアルタイム セグメント](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/10033776446733)として ODP にインポートし、それらのセグメントを Optimizely Experimentation または CMS 11 & 12 の高度なオーディエンス ターゲティングに使用します。 これは[パススルー統合です](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/19650895342349-ODP-pass-through-environment)。                           |
| [Criteo](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407268543373)                                         | Yes        | No         | No         | アクティベーション                      | ターゲットを絞った広告のために、事前定義されたセグメントを Criteo に同期します。                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Delighted                                                                                                        | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | Delighted NPS スコアを ODP 顧客プロファイルに同期します。 統合を構成するときに、過去 12 か月のデータをインポートします。                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Digioh](https://help.digioh.com/knowledgebase/zaius-integration/)                                               | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | Digioh フォームと ODP のポップアップで取得したリードを収集します。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Facebook Lead Capture](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407282633101)                          | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | ODP で Facebook リード広告で獲得したリードを収集します。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FullContact                                                                                                      | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | FullContact からのサードパーティの人口統計データを使用して ODP 顧客プロファイルを強化します。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Google Audience Sync](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407283017869)                           | Yes        | Yes        | Yes        | アクティベーション                      | ターゲットを絞った広告キャンペーンのために ODP セグメントを Google の広告プラットフォームに同期します。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gorgias Collect                                                                                                  | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | 一連の顧客属性を、顧客サービスおよび NPS 調査データを表す ODP 顧客プロファイルに同期します。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Gorgias Sync](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407269101325)                                   | Yes        | Yes        | Yes        | アクティベーション                      | ODP 顧客属性を Gorgias 顧客プロファイルに同期して、サービス担当者の可視性を高めます。                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [HubSpot Marketing Segment Sync](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/12422077508621)                | Yes        | Yes        | Yes        | アクティベーション                      | ODP セグメント (レガシー) と顧客データを HubSpot Marketing に同期して、ターゲットを絞ったパーソナライズされたマーケティングの活性化を実現します。                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Justuno](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407774562957)                                        | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | Justuno が形成し、ポップアップが生成する ODP でリードを収集します。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Klaviyo Collect](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407268633613)                                | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | Klaviyo メール キャンペーン イベント (送信、開く、クリック、スパム レポート、購読解除) を ODP に同期します。                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Klaviyo Sync](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407268633613)                                   | Yes        | Yes        | Yes        | アクティベーション                      | ODP 顧客と顧客属性を 1 日 1 回 Klaviyo に同期します。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Klevu](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407268482317)                                          | Yes        | No         | No         | インジェスト                         | ODP 顧客プロファイルの Klevu からサイト検索データをキャプチャします。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Linked Lead Gen](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/23055498936845-Integrate-LinkedIn-Lead-Gen)   | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | LinkedIn Lead Gen Forms データを ODP に同期して、ODP のセグメンテーションとアクティベーションに使用します。                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [LoyaltyLion](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407268515469)                                    | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | LoyaltyLion ロイヤルティ データを ODP 顧客プロファイルに同期します。 ODP は、統合を構成するときにすべての履歴データをインポートします。                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Mailchimp Sync](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407269232141)                                 | Yes        | Yes        | Yes        | アクティベーション                      | ODP 顧客属性とリスト データを Mailchimp の対応する顧客プロファイルに同期します。 1日1回更新します。                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [mParticle Segment Sync](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/12757642507021) (pass-through)         | Yes (ベータ版) | Yes (ベータ版) | Yes (ベータ版) | インジェスト                         | [リアルタイム セグメント](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/10033776446733)として ODP にインポートし、それらのセグメントを Optimizely Experimentation または CMS 11 & 12 の高度なオーディエンス ターゲティングに使用します。 これは[パススルー統合です](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/19650895342349-ODP-pass-through-environment)。                           |
| [Privy](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407766714893)                                          | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | Privy フォームとポップアップが生成する ODP でリードを収集します。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RSS Blog Sync                                                                                                    | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | ブログ投稿データ (著者、タイトル、公開日など) を ODP に同期し、投稿と訪問者のやり取りを追跡します。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [ReCharge](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407268465421)                                       | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | リチャージ顧客属性とサブスクリプション イベントを ODP に同期します。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Salesforce Audience Sync](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/10454758789773)                      | Yes        | Yes        | Yes        | アクティベーション                      | ODP から Salesforce Marketing Cloud (SFMC) にセグメントを同期します。                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [Salesforce CRM Sync](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/17540933540877)                           | Yes (ベータ版) | Yes (ベータ版) | Yes (ベータ版) | インジェスト                         | Salesforce CRM データを ODP に同期して、顧客プロファイルを強化します。                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Salesforce Marketing Cloud Campaign Data Sync](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/13655226950925) | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | 電子メール キャンペーン データを SFMC から ODP に同期して、顧客プロファイルを強化します。                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Shopify Blog Sync                                                                                                | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | Shopify ブログ投稿データ (著者、タイトル、公開日など) を ODP に同期し、投稿と訪問者のやり取りを追跡します。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Shopify Discount Codes](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407268473869)                         | Yes        | No         | No         | インジェスト                         | ODP から Shopify クーポン コードを生成し、顧客に固有のクーポン コードを動的に割り当てます。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Smile.io](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407269088653)                                       | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | Smile.io ロイヤルティ データを ODP 顧客プロファイルに同期します。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Snapchat Audience Sync](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/12589670481037)                        | Yes        | Yes        | Yes        | アクティベーション                      | ODP 顧客データを Snapchat 広告アカウントに同期します。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Swym                                                                                                             | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | Swym のウィッシュリストと再入荷データを ODP 顧客プロファイルに同期します。                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Tealium](https://docs.developers.optimizely.com/optimizely-data-platform/docs/integrate-tealium) (pass-through) | Yes (ベータ版) | Yes (ベータ版) | Yes (ベータ版) | インジェスト                         | [リアルタイム セグメント](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/10033776446733)として ODP にインポートし、それらのセグメントを Optimizely Experimentation または CMS 11 & 12 で高度なオーディエンス ターゲティングに使用します。 これは[パススルー統合です](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/19650895342349-ODP-pass-through-environment)。                           |
| [Twilio Segment](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/20900689591437) (pass-through)                 | Yes (ベータ版) | Yes (ベータ版) | Yes (ベータ版) | インジェスト                         | Twilio セグメントをインポートしてオーディエンスを[リアルタイム セグメントとして ODP に取り込み](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/10033776446733)、それらのセグメントを Optimizely Experimentation または CMS 11 & 12 で高度なオーディエンス ターゲティングに使用します。 これは[パススルー統合です](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/19650895342349-ODP-pass-through-environment)。 |
| [Yotpo Swell](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/5568579482765)                                    | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | Yotpo Swell ロイヤルティ イベントとデータを ODP 顧客プロファイルに同期します。                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Yotpo Ratings & Reviews                                                                                          | Yes        | Yes        | Yes        | インジェスト                         | Yotpo 製品のレビューと評価データを ODP 顧客プロファイルに同期します。                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Zaius Channel](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407282687885)                                  | Yes        | No         | No         | インジェスト                         | ODP キャンペーンを使用して顧客属性を更新します。                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Zapier](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407282853773)                                         | Yes        | No         | No         | インジェスト                         | Zapier ザップを作成して ODP にデータを送信します。 (プライベートアプリ)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Zeotap Segment Sync](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/18201439709325) (pass-through)            | Yes (ベータ版) | Yes (ベータ版) | Yes (ベータ版) | インジェスト                         | [リアルタイム セグメント](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/10033776446733)として ODP にインポートし、それらのセグメントを Optimizely Experimentation または CMS 11 & 12 で高度なオーディエンス ターゲティングに使用します。 これは[パススルー統合です](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/19650895342349-ODP-pass-through-environment)。                           |

### ODP と他の Optimizely 製品との統合 <a href="#id-30j0zll" id="id-30j0zll"></a>

| 統合                                                                                                                                                                           | US               | EMEA             | APJ              | <p>インジェスト/</p><p>アクティベーション</p> | 説明                                                                                                                                                       |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ---------------- | ---------------- | ------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Optimizely Content Management System (CMS)](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/19032586715789)                                                                | Yes              | Yes              | Yes              | インジェスト                         | Optimizely CMS のサンプル JavaScript を使用して、サイトの動作、フォーム送信、ビデオ インタラクションの ODP への同期を開始します。                                                                        |
| [Optimizely Customized Commerce](https://docs.developers.optimizely.com/optimizely-data-platform/docs/import-data-from-optimizely-commerce-cloud)                            | Yes              | Yes              | Yes              | インジェスト                         | 顧客、製品、注文、ショッピング行動イベントを ODP に同期します。                                                                                                                       |
| [Optimizely Content Intelligence](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/13525315965965)                                                                           | Yes              | Yes              | Yes              | インジェスト                         | ODP 訪問者、リード、顧客のプロファイルに、Optimizely Content Intelligence によって生成されたトピックの関心事の上位 3 つを入力します。                                                                   |
| [Optimizely Feature Experimentation (Advanced Audience Targeting with ODP)](https://docs.developers.optimizely.com/feature-experimentation/docs/advanced-audience-targeting) | Yes (プライベートベータ版) | Yes (プライベートベータ版) | Yes (プライベートベータ版) | アクティベーション                      | Optimizely Feature Experimentationで ODP セグメントをオーディエンスとして使用します。 ODP[リアルタイム セグメントに依存します](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/10033776446733)。 |
| [Optimizely Web Experimentation (Advanced Audience Targeting with ODP)](https://docs.developers.optimizely.com/web-experimentation/docs/configure-odp-audience-targeting)    | Yes (プライベートベータ版) | Yes (プライベートベータ版) | Yes (プライベートベータ版) | アクティベーション                      | Optimizely Web Experimentationで ODP セグメントをオーディエンスとして使用します。 ODP[リアルタイム セグメントに依存します](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/10033776446733)。     |
| [Optimizely Visitor Groups](https://github.com/unrvld/ODP.VisitorGroups)                                                                                                     | Yes (プライベートベータ版) | No               | No               | アクティベーション                      | 動的 Web サイト コンテンツの Optimizely コンテンツ管理システム (CMS) 訪問者グループ内の ODP セグメントにアクセスします。                                                                              |

### ODP 統合は、\[Account設定] > \[統合] で利用可能です <a href="#id-1fob9te" id="id-1fob9te"></a>

| 統合                                                                                                                                                                                         | US         | EMEA | APJ | <p>インジェスト/</p><p>アクティベーション</p> | 説明                                                                                                 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------- | ---- | --- | ------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Amazon S3 (AWS)](https://docs.developers.optimizely.com/digital-experience-platform/v1.5.0-optimizely-data-platform/docs/import-data-using-amazon-s3)                                     | Yes        | Yes  | Yes | <p>インジェスト/</p><p>アクティベーション</p> | データの取り込みとデータのアクティブ化のための専用の S3 バケット。                                                                |
| [Facebook Segment Sync](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407268936077)                                                                                                    | Yes        | Yes  | Yes | アクティベーション                      | Facebook と Instagram でターゲットを絞った広告キャンペーンを行うために、ODP セグメントを Facebook Ad Manager に同期します。               |
| [Google Tag Manager](https://docs.developers.optimizely.com/digital-experience-platform/v1.5.0-optimizely-data-platform/docs/implement-the-odp-javascript-tag#implement-the-tag-using-gtm) | Yes        | Yes  | Yes | インジェスト                         | GTM 経由でアカウント JavaScript タグと追加のイベント タグをインストールし、Web サイト データを ODP に同期します。                             |
| [HubSpot Email Sync](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407268927373)                                                                                                       | Yes        | No   | No  | インジェスト                         | 電子メールアドレスと電子メールキャンペーンのインタラクションを HubSpot から ODP に同期します。 毎時更新。 すべての連絡先と過去 60 日間の電子メール アクティビティを同期します。 |
| [Shopify API](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407269063565)                                                                                                              | Yes        | No   | No  | インジェスト                         | 顧客、製品、注文、オンサイトでのショッピング行動を ODP 顧客プロファイルに同期します。                                                      |
| [Tealium](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407269371533) (Legacy)                                                                                                         | Yes (レガシー) | No   | No  | インジェスト                         | (レガシー) eコマースイベントをTealiumからODPに同期します。                                                               |
| [Magento v1](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407269002509)                                                                                                               | Yes        | No   | No  | インジェスト                         | 顧客、製品、注文、およびオンサイトでのショッピング行動を ODP 顧客プロファイルに同期します。                                                   |
| [Magento v2](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407268999053)                                                                                                               | Yes        | No   | No  | インジェスト                         | 顧客、製品、注文、オンサイトでのショッピング行動を ODP 顧客プロファイルに同期します。 Magento バージョン 2.3 以前で動作します。                          |
| [Zendesk](https://support.optimizely.com/hc/en-us/articles/4407269050125)                                                                                                                  | Yes        | No   | No  | インジェスト                         | Zendesk サービス チケット、NPS イベント、データを ODP 顧客プロファイルに同期します。 インストール時にすべての履歴をインポートし、15 分ごとに更新します。            |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://manual.dxable.com/optimizely/platform/optimizely-data-platform/optimizely-data-platform-integrations/regional-availability-of-integrations-in-odp.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
