# Time trackingインテグレーション

[API](https://clickup.com/api)呼び出しを使用してネイティブのtime tracking統合を作成します。

### **必要なもの** <a href="#gjdgxs" id="gjdgxs"></a>

* 時間追跡統合は、すべての[ClickUpプラン](https://clickup.com/pricing)で利用できます。
* ワークスペースの[所有者または管理者は、](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310033667223-User-Roles)time tracking統合を使用する前に、[Time TrackingClickApp](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304291811479-Time-Tracking-overview)を有効にする必要があります。
* [Guests](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310022323991-Guests-overview#h_2dfd143a6c)は統合を使用して時間を追跡できません。
* time tracking統合は、Time Trackingの[使用制限](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304291811479-Intro-to-time-tracking)にカウントされます。

### **Time Trackingの統合** <a href="#id-30j0zll" id="id-30j0zll"></a>

以下は、すべてのネイティブTime Tracking統合の表です。

[App Center](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/12580135233559-App-Center-overview)ですべてのタイムトラッキング統合を見つけることができます。

{% hint style="info" %}
注\
Google Chrome 拡張機能を使用する統合は、 ClickUp Web アプリケーションでのみ機能します。
{% endhint %}

| 統合              | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Everhour**    | ClickUpタスク内の時間を追跡し、追跡した時間を編集し、時間の見積もりを追加するには、[ ](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304177391767-Time-Estimates-overview)[Everhour Chrome 拡張機能](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6305366000407-Everhour)をインストールします。 この統合により、柔軟な[レポート作成と共有](https://everhour.com/reporting)、および[ライブ ビュー](https://everhour.com/blog/real-time-dashboard/)が提供され、チーム メンバーが何に取り組んでいるかを確認できます。 |
| **Time Doctor** | チームがプロジェクトを完了するのにかかる時間を視覚化し、 ClickUpで作業がどのように完了するかに関する正確な時間データを分析します。 [Time Doctor は](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304151319703-Time-Doctor-Time-Tracking)作業のスクリーンショットを撮ることもできるので、リモートでの説明責任を確実に果たすことができます。                                                                                                                                                                  |
| **Toggl**       | [Toggl で時間を追跡し](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6306111723671-Toggl)、 ClickUpタスクと自動的に同期します。 ユーザーはClickUpを離れることなく時間追跡を開始および停止し、追跡された時間をClickUpタスクに自動的に関連付けることができます。                                                                                                                                                                                                               |
| **Harvest**     | [Harvest 統合](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6305368854167-Harvest-Time-Tracking)を使用して、 ClickUpタスクと時間を自動的に同期します。 ClickUp でタスクに時間を追加すると、タスクのタイトルと[ID](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309890818071-Task-IDs-overview)を含む各エントリで Harvest 時間追跡シートが自動的に更新されます。                                                                                                            |
| **Hubstaff**    | [Hubstaff 統合を](https://support.hubstaff.com/click-up-time-tracking-setup/)使用すると、 ClickUpタスクは、タスクを割り当てたユーザーの Hubstaff デスクトップ、モバイル、および Web アプリに表示されます。 そこから、割り当てられたユーザーはタイマーを開始または停止できます。                                                                                                                                                                                                     |
| **Timely**      | [Timely 統合を](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6305434550679-Timely-Time-Tracking)使用して、 ClickUpタスクに費やされた時間を視覚化します。 タイムシートに時間ログエントリを追加してクライアントに請求書を発行したり、Timely の事前準備されたダッシュボードを使用してClickUpでチームのアクティビティを分析したりします。                                                                                                                                                                   |
| **Timeneye**    | [Timeneye 統合を](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6305411169047-Timeneye-Time-Tracking)使用して、時間の追跡を開始または停止します。 進捗状況の概要を確認するには、 ClickUp [Folders](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6311450560407-Folders-overview)を Timeneye アカウントにリンクします。                                                                                                                                  |
| **Clockify**    | ClickUpタスクの時間を追跡し、 [Clockify](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6308521174935-Clockify-Time-Tracking)から空き時間レポートを実行します。 Clockify はClickUpタスクの名前を自動的に検出し、タイマーを開始します。 [Chrome、モバイル、またはデスクトップ](https://clockify.me/apps)のClockify アプリを使用してタイマーを停止できます。 Clockify の Web バージョンでは、過去の時間エントリを編集したり、人を招待したり、レポートをエクスポートしたりする[ことができます](https://clockify.me/time-reporting)。                   |
| **TMetric**     | [TMetric](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6305456132119-TMetric-Time-Tracking)ClickUp実行時レポートを無料で取得します。 TMetric の Web バージョンでは、過去の時間エントリを編集したり、人を招待したり、レポートをエクスポートしたりする[ことができます](https://app.tmetric.com/register)。                                                                                                                                                                |
| **PomoDone**    | ClickUpで[PomoDone Chrome 拡張機能](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6306085760919-Pomodoro-Timer)を使用します。 詳細については、[ビデオチュートリアル](https://www.youtube.com/watch?v=MujChI5tttg)をご覧ください。                                                                                                                                                                                                    |
| **TimeCamp**    | [TimeCamp Chrome 拡張機能](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6305371566103-TimeCamp-Time-Tracking)を使用して、時間を同期し、レポートを分析し、請求書を生成し、時間を見積もり、個々のClickUpタスクの予算を立てます。                                                                                                                                                                                                                         |

### **ClickUp APIで時間を追跡する** <a href="#id-1fob9te" id="id-1fob9te"></a>

[ClickUp API](https://clickup.com/api)を使用して、独自の時間追跡ツールを構築します。 API を使用して次の操作を実行できます。

* 日付範囲内の時間エントリを取得します。
* 時間入力ラベルを追加および削除します。
* 実行時間のエントリを取得します。
* タイマーを開始および停止します。

{% hint style="info" %}
ヒント\
ClickUp時間追跡 API 呼び出しには、タスク ID、タイトル、ステータス、タスク[タグ](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6304056754583-Tags-overview)、[スペース](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6309466958103-Spaces-overview)、フォルダー、[リスト](https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6311877646999-What-are-Lists-)情報が含まれるため、意味のあるコンテキストで時間入力データを取得できます。
{% endhint %}
